EXHAUST SYSTEM Kawasaki VN900 COBRA DRAGSTER 2 INTO 2 STRAIGHT-CUT CHROME
EXHAUST SYSTEM Kawasaki VN900 COBRA DRAGSTER 2 INTO 2 STRAIGHT-CUT CHROME
SKU:4618T
Regular price
£899.00 GBP
Regular price
Sale price
£899.00 GBP
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Out of stock
Couldn't load pickup availability
Kawasaki VN900 Classic & Custom model Cobra Dragsters 2 into 2 Full Exhaust System
- Perfect update to traditional drag pipes; maintains clean, pure drag-pipe appearance
- Full-length, 2-1/2" heat shields with a 222° wraparound for a non-blueing appearance
- Capped with machined and chromed billet tips
- Simple installation
- Made in the U.S.A.
- Available: Requires 2-3 business days of lead time prior to shipment
| COLOR/FINISH | Chrome |
| END CAP STYLE | Straight-Cut |
| MATERIAL | Steel |
| MODEL | Dragster |
| STYLE | Round| Staggered |
| TYPE | Full System |
| UNITS | Set |
| PRODUCT NAME | Exhaust System |
| DESIGN/CONFIGURATION | 2-Into-2 System |
Fits;
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2009 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2010 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2011 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Light Tourer | 903 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2012 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Light Tourer | 903 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2013 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Light Tourer | 903 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2014 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2014 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Light Tourer | 903 | 2014 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2015 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2015 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2015 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2015 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2016 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2016 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2016 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2017 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2017 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2017 | AMERICA | 35 KW(48 PS) |
