HONDA / KAWASAKI / SUZUKI MOUNTING KIT TRIGGER-LOCK MEMPHIS FATS/SLIM POLISHED
SKU MEM8964
Category Windshields
Last items in stock
Make
Model
£177.00
Tax included
MEM8964 NO-TOOL TRIGGER-LOCK MOUNT KIT.
- No-Tool Trigger-Lock mounting kits for Memphis Shades Windshields and Fairings.
- Gone are the days of fumbling with tools to remove your windshield.
- The revolutionary No-Tool Trigger-Lock hardware features an innovative system that allows you to quickly and easily remove your windshields without the use of any tools. A pair of latches lock the windshield down until the spring loaded “trigger locks” are intentionally disengaged, allowing the rider to remove the windshield.
- Hardware is fully adjustable to achieve just the right windshield angle.
- Kits are available in a combination of CNC-machined aluminum plates, stainless steel bolts and aluminum anchors.
- Kits are custom-fit to each style of bike for a truly no-hassle installation.
- Made in the U.S.A. - Made in Memphis!
- Available: Requires 2-3 business days of lead time prior to shipment
- Fits;
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1987 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1988 | ALL | 67 PS/ 49 KW | ||
| HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1989 | ALL | 67 PS/ 49 KW | ||
| HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1990 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1991 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1992 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1993 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1994 | ALL | 60 PS/ 44 KW | ||
| HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1995 | ALL | 60 PS/ 44 KW | ||
| HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1995 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1996 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1996 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1997 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1998 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow Ace | 745 | 1998 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 1998 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow Ace | 745 | 1999 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1999 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 1999 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow Ace | 745 | 2000 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2000 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW | ||
| HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 1997 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 1998 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 1999 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 2000 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 2001 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 745 | 2001 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 2002 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 745 | 2002 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 2003 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 745 | 2003 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 2004 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 745 | 2004 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 2005 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 745 | 2005 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 2006 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 745 | 2006 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2007 | ALL | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 2007 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 745 | 2007 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2008 | ALL | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2009 | ALL | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2010 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2011 | ALL | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2012 | ALL | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2013 | AMERICA | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2014 | AMERICA | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 DC Black Widow | 745 | 2001 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | VT 750 DC Black Widow | 745 | 2002 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | VT 750 DC Black Widow | 745 | 2003 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1995 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1996 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1997 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1998 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1999 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2003 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2004 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2005 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1999 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 2000 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 2001 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2002 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2003 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2004 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2005 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | S 50 Boulevard | 800 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | S 83 Boulevard | 1400 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | S 50 Boulevard | 800 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | S 83 Boulevard | 1400 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | S 50 Boulevard | 800 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | S 83 Boulevard | 1400 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | S 50 Boulevard | 800 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | S 83 Boulevard | 1400 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | S 50 Boulevard | 800 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | S 83 Boulevard | 1400 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 1400 GLF Intruder | 1350 | 1987 | AMERICA | 71 PS/ 52 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1987 | AMERICA | 71 PS/ 52 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLF Intruder | 1350 | 1987 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1987 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLF Intruder | 1350 | 1988 | AMERICA | 71 PS/ 52 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1988 | AMERICA | 71 PS/ 52 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1988 | AMERICA | 63 PS/ 46 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLF Intruder | 1350 | 1988 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1988 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLF Intruder | 748 | 1988 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1988 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1989 | AMERICA | 71 PS/ 52 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1989 | AMERICA | 63 PS/ 46 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1989 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLF Intruder | 748 | 1989 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1989 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1990 | AMERICA | 71 PS/ 52 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1990 | AMERICA | 63 PS/ 46 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1990 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1990 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1991 | AMERICA | 71 PS/ 52 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1991 | AMERICA | 63 PS/ 46 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1991 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1991 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1992 | AMERICA | 64 PS/ 47 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1992 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1992 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1992 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1993 | AMERICA | 64 PS/ 47 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1993 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1993 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1993 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1994 | AMERICA | 64 PS/ 47 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1994 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1994 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1994 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1995 | AMERICA | 64 PS/ 47 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1995 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1995 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1995 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1996 | AMERICA | 61 PS/ 45 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1996 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1996 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1996 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1997 | AMERICA | 61 PS/ 45 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1997 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1997 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1997 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1998 | AMERICA | 61 PS/ 45 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1998 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1998 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1998 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1999 | AMERICA | 61 PS/ 45 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1999 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1999 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1999 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2000 | AMERICA | 61 PS/ 45 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2000 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2000 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2000 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2001 | AMERICA | 61 PS/ 45 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2001 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2001 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2002 | AMERICA | 61 PS/ 45 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2002 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2002 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2003 | AMERICA | 61 PS/ 45 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2003 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2003 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2004 | AMERICA | 61 PS/ 45 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2004 | AMERICA |
You may also like
Previous
Next